四川大学院校代码及专业代码
什么是院校代码?院校代码是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串(唯一识别码),即院校代码或学校代码。院校代码就跟人的身份证号一样,具有唯一性,方便家长与考生查询学校信息。
四川大学院校代码是多少?四川大学院校代码是10610[2]
四川大学专业名称及专业代码| 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 门类名称 | 门类代码 | 学科名称 | 学科代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治经济学 | 020101 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 |
| 经济思想史 | 020102 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 |
| 西方经济学 | 020104 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 |
| 世界经济 | 020105 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 |
| 人口、资源与环境经济学 | 020106 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 |
| 国民经济学 | 020201 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 区域经济学 | 020202 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 财政学 | 020203 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 金融学 | 020204 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 产业经济学 | 020205 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 国际贸易学 | 020206 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 金融硕士 | 025100 | 专业学位 | 经济学 | 02 | 金融硕士 | 51 |
| 统计学 | 027000 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 统计学 | 70 |
| 公共管理硕士 | 125200 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 公共管理硕士 | 52 |
| 法学理论 | 030101 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 法律史 | 030102 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 宪法学与行政法学 | 030103 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 刑法学 | 030104 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 民商法学 | 030105 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 诉讼法学 | 030106 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 经济法学 | 030107 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 环境与资源保护法学 | 030108 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 国际法学 | 030109 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 司法制度 | 0301Z2 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 人权法 | 0301Z3 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 知识产权法学 | 0301Z4 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 法律硕士(非法学) | 035101 | 专业学位 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
| 法律硕士(法学) | 035102 | 专业学位 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
| 汉语国际教育硕士 | 045300 | 专业学位 | 教育学 | 04 | 汉语国际教育硕士 | 53 |
| 文艺学 | 050101 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 语言学及应用语言学 | 050102 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 汉语言文字学 | 050103 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国古典文献学 | 050104 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国古代文学 | 050105 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国现当代文学 | 050106 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国少数民族语言文学 | 050107 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 比较文学与世界文学 | 050108 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中华文化国际传播 | 0501J1 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 文艺与传媒 | 0501Z1 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 文学人类学 | 0501Z2 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 新闻学 | 050301 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 新闻传播学 | 03 |
| 传播学 | 050302 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 新闻传播学 | 03 |
| 广播电视学 | 0503Z1 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 新闻传播学 | 03 |
| 广告与媒介经济 | 0503Z2 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 新闻传播学 | 03 |
| 编辑出版学 | 0503Z3 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 新闻传播学 | 03 |
| 网络与新媒体 | 0503Z4 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 新闻传播学 | 03 |
| 符号学 | 0503Z5 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 新闻传播学 | 03 |
| 新闻与传播硕士 | 055200 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 新闻与传播硕士 | 52 |
| 新闻与传播硕士 | 055200 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 新闻与传播硕士 | 52 |
| 出版硕士 | 055300 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 出版硕士 | 53 |
| 艺术学理论 | 130100 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术学理论 | 01 |
| 英语语言文学 | 050201 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 俄语语言文学 | 050202 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 日语语言文学 | 050205 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 英语笔译 | 055101 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 |
| 英语口译 | 055102 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 |
| 艺术学理论 | 130100 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术学理论 | 01 |
| 美术学 | 130400 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 美术学 | 04 |
| 设计学 | 130500 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 设计学 | 05 |
| 美术 | 135107 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
| 艺术设计 | 135108 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
| 民族学 | 030401 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 民族学 | 04 |
| 考古学 | 060100 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 考古学 | 01 |
| 中国史 | 060200 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 中国史 | 02 |
| 世界史 | 060300 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 世界史 | 03 |
| 文物与博物馆硕士 | 065100 | 专业学位 | 历史学 | 06 | 文物与博物馆硕士 | 51 |
| 旅游管理 | 120203 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 会展与节事管理 | 1202Z2 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 酒店管理学 | 1202Z3 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 旅游管理硕士 | 125400 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 旅游管理硕士 | 54 |
| 数学 | 070100 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 |
| 统计学 | 071400 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 统计学 | 14 |
| 物理学 | 070200 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 电子科学与技术 | 080900 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 电子科学与技术 | 09 |
| 核科学与技术 | 082700 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 核科学与技术 | 27 |
| 化学 | 070300 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 |
| 生物学 | 071000 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 生态学 | 071300 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生态学 | 13 |
| 林业硕士 | 095400 | 专业学位 | 农学 | 09 | 林业硕士 | 54 |
| 物理学 | 070200 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 光学工程 | 080300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 光学工程 | 03 |
| 电子科学与技术 | 080900 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 电子科学与技术 | 09 |
| 信息与通信工程 | 081000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 信息与通信工程 | 10 |
| 电子信息 | 085400 | 专业学位 | 工学 | 08 | 电子信息 | 54 |
| 电气工程 | 080800 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 电气工程 | 08 |
| 信号与信息处理 | 081002 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 信息与通信工程 | 10 |
| 控制科学与工程 | 081100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 |
| 生物医学工程 | 083100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 生物医学工程 | 31 |
| 电子信息 | 085400 | 专业学位 | 工学 | 08 | 电子信息 | 54 |
| 能源动力 | 085800 | 专业学位 | 工学 | 08 | 能源动力 | 58 |
| 凝聚态物理 | 070205 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 材料物理与化学 | 080501 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
| 材料学 | 080502 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
| 纳米材料与纳米技术 | 0805Z4 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
| 新能源材料与器件 | 0805Z5 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
| 生物医学工程 | 083100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 生物医学工程 | 31 |
| 电子信息 | 085400 | 专业学位 | 工学 | 08 | 电子信息 | 54 |
| 材料与化工 | 085600 | 专业学位 | 工学 | 08 | 材料与化工 | 56 |
| 生物与医药 | 086000 | 专业学位 | 工学 | 08 | 生物与医药 | 60 |
| 机械工程 | 080200 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 |
| 仪器科学与技术 | 080400 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 仪器科学与技术 | 04 |
| 材料加工工程 | 080503 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
| 电子信息 | 085400 | 专业学位 | 工学 | 08 | 电子信息 | 54 |
| 机械 | 085500 | 专业学位 | 工学 | 08 | 机械 | 55 |
| 材料与化工 | 085600 | 专业学位 | 工学 | 08 | 材料与化工 | 56 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
| 软件工程 | 083500 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 软件工程 | 35 |
| 电子信息 | 085400 | 专业学位 | 工学 | 08 | 电子信息 | 54 |
| 力学 | 080100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 力学 | 01 |
| 土木工程 | 081400 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
| 环境科学与工程 | 083000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 环境科学与工程 | 30 |
| 生物医学工程 | 083100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 生物医学工程 | 31 |
| 城乡规划学 | 083300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 城乡规划学 | 33 |
| 资源与环境 | 085700 | 专业学位 | 工学 | 08 | 资源与环境 | 57 |
| 土木水利 | 085900 | 专业学位 | 工学 | 08 | 土木水利 | 59 |
| 风景园林硕士 | 095300 | 专业学位 | 农学 | 09 | 风景园林硕士 | 53 |
| 土木工程 | 081400 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
| 水文学及水资源 | 081501 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 水利工程 | 15 |
| 水力学及河流动力学 | 081502 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 水利工程 | 15 |
| 水工结构工程 | 081503 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 水利工程 | 15 |
| 水利水电工程 | 081504 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 水利工程 | 15 |
| 港口、海岸及近海工程 | 081505 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 水利工程 | 15 |
| 水利水电工程管理 | 0815Z1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 水利工程 | 15 |
| 能源工程及电站动力系统 | 0815Z2 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 水利工程 | 15 |
| 土木水利 | 085900 | 专业学位 | 工学 | 08 | 土木水利 | 59 |
| 化工过程机械 | 080706 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 动力工程及工程热物理 | 07 |
| 化学工程与技术 | 081700 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 化学工程与技术 | 17 |
| 材料与化工 | 085600 | 专业学位 | 工学 | 08 | 材料与化工 | 56 |
| 资源与环境 | 085700 | 专业学位 | 工学 | 08 | 资源与环境 | 57 |
| 能源动力 | 085800 | 专业学位 | 工学 | 08 | 能源动力 | 58 |
| 生物与医药 | 086000 | 专业学位 | 工学 | 08 | 生物与医药 | 60 |
| 材料学 | 080502 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
| 轻工技术与工程 | 082200 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 轻工技术与工程 | 22 |
| 材料与化工 | 085600 | 专业学位 | 工学 | 08 | 材料与化工 | 56 |
| 生物与医药 | 086000 | 专业学位 | 工学 | 08 | 生物与医药 | 60 |
| 服装设计 | 1305J9 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 设计学 | 05 |
| 材料学 | 080502 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
| 材料加工工程 | 080503 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
| 生物医学工程 | 083100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 生物医学工程 | 31 |
| 材料与化工 | 085600 | 专业学位 | 工学 | 08 | 材料与化工 | 56 |
| 生物学 | 071000 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 基础医学 | 100100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 药学 | 100700 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 |
| 特种医学 | 100900 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 特种医学 | 09 |
| 生物医学工程 | 107200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 生物医学工程 | 72 |
| 生理学 | 071003 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 遗传学 | 071007 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 应激生物学 | 0710J8 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 病理学与病理生理学 | 100104 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 内科学 | 100201 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 儿科学 | 100202 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 老年医学 | 100203 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 神经病学 | 100204 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 精神病与精神卫生学 | 100205 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 皮肤病与性病学 | 100206 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 影像医学与核医学 | 100207 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 临床检验诊断学 | 100208 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 外科学 | 100210 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 妇产科学 | 100211 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 眼科学 | 100212 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 耳鼻咽喉科学 | 100213 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 肿瘤学 | 100214 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 康复医学与理疗学 | 100215 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 运动医学 | 100216 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 麻醉学 | 100217 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 急诊医学 | 100218 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 循证医学 | 1002Z1 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 移植科学与工程学 | 1002Z2 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 临床药物与器械评价学 | 1002Z3 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 临床遗传学 | 1002Z5 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 母婴医学 | 1002Z7 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 重症医学 | 1002Z9 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 卫生政策与管理 | 1004Z4 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 中西医结合基础 | 100601 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 中西医结合 | 06 |
| 中西医结合临床 | 100602 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 中西医结合 | 06 |
| 药物化学 | 100701 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 |
| 药理学 | 100706 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 |
| 临床药学 | 1007Z1 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 |
| 眼视光学 | 1010Z1 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 医学技术 | 10 |
| 康复治疗学 | 1010Z2 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 医学技术 | 10 |
| 听力与言语康复学 | 1010Z3 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 医学技术 | 10 |
| 放射治疗物理技术 | 1010Z4 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 医学技术 | 10 |
| 临床营养 | 1010Z5 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 医学技术 | 10 |
| 医学影像技术学 | 1010Z6 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 医学技术 | 10 |
| 医学检验技术 | 1010Z7 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 医学技术 | 10 |
| 呼吸治疗 | 1010Z8 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 医学技术 | 10 |
| 基础护理学 | 1011Z1 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 临床护理学 | 1011Z2 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 护理学 | 11 |
| 社区护理学 | 1011Z3 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 护理学 | 11 |
| 内科学 | 105101 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 儿科学 | 105102 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 老年医学 | 105103 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 神经病学 | 105104 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 精神病与精神卫生学 | 105105 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 皮肤病与性病学 | 105106 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 影像医学与核医学 | 105107 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 临床检验诊断学 | 105108 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 外科学 | 105109 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 妇产科学 | 105110 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 眼科学 | 105111 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 耳鼻咽喉科学 | 105112 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 肿瘤学 | 105113 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 康复医学与理疗学 | 105114 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 运动医学 | 105115 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 麻醉学 | 105116 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 急诊医学 | 105117 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 全科医学(不授博士学位) | 105127 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 临床病理学(不授博士学位) | 105128 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 护理硕士 | 105400 | 专业学位 | 医学 | 10 | 护理硕士 | 54 |
| 医院管理与卫生政策 | 1201Z6 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 管理科学与工程 | 01 |
| 生物学 | 071000 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 口腔医学 | 100300 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学 | 03 |
| 口腔医学硕士 | 105200 | 专业学位 | 医学 | 10 | 口腔医学硕士 | 52 |
| 生物统计 | 0714Z5 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 统计学 | 14 |
| 流行病与卫生统计学 | 100401 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 营养与食品卫生学 | 100403 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 100404 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 卫生毒理学 | 100405 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 健康与社会行为学 | 1004Z1 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 卫生检验与检疫 | 1004Z2 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 老年保健与姑息医学 | 1004Z3 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 卫生政策与管理 | 1004Z4 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 公共卫生硕士 | 105300 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生硕士 | 53 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 107401 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 哲学 | 01 |
| 药学 | 100700 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 |
| 药学硕士 | 105500 | 专业学位 | 医学 | 10 | 药学硕士 | 55 |
| 有机化学 | 070303 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 |
| 化学生物学 | 0703Z2 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 |
| 化学药物制备工艺学 | 0703Z4 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 |
| 微生物学 | 071005 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 遗传学 | 071007 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 细胞生物学 | 071009 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 生物化学与分子生物学 | 071010 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 基因工程药物学 | 0710Z6 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 纳米材料与纳米技术 | 0805Z4 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
| 制药工程 | 0817Z1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 化学工程与技术 | 17 |
| 生物与医药 | 086000 | 专业学位 | 工学 | 08 | 生物与医药 | 60 |
| 免疫学 | 100102 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 病理学与病理生理学 | 100104 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 影像医学与核医学 | 100207 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 人类重大疾病生物治疗 | 1002Z6 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 药学 | 100700 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 |
| 药学硕士 | 105500 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学硕士 | 55 |
| 生物医学工程 | 107200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 生物医学工程 | 72 |
| 化学生物学 | 0703Z2 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 |
| 化学药物制备工艺学 | 0703Z4 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 |
| 微生物学 | 071005 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 生物化学与分子生物学 | 071010 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 输血医学 | 1002Z2 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 循证医学 | 1002Z1 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 生物学 | 071000 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 基础医学 | 100100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 临床医学 | 100200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 药学 | 100700 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 |
| 生物医学工程 | 107200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 生物医学工程 | 72 |
| 马克思主义哲学 | 010101 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 中国哲学 | 010102 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 外国哲学 | 010103 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 伦理学 | 010105 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 科学技术哲学 | 010108 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 中外政治制度 | 030202 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 政治学 | 02 |
| 社会学 | 030301 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 |
| 社会工作硕士 | 035200 | 专业学位 | 法学 | 03 | 社会工作硕士 | 52 |
| 应用心理硕士 | 045400 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 应用心理硕士 | 54 |
| 技术经济及管理 | 120204 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 行政管理 | 120401 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 教育经济与管理 | 120403 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 社会保障 | 120404 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 土地行政与房地产管理 | 1204Z4 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 图书馆学 | 120501 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 图书情报与档案管理 | 05 |
| 情报学 | 120502 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 图书情报与档案管理 | 05 |
| 档案学 | 120503 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 图书情报与档案管理 | 05 |
| 公共管理硕士 | 125200 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 公共管理硕士 | 52 |
| 图书情报硕士 | 125500 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 图书情报硕士 | 55 |
| 管理科学与工程 | 120100 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 管理科学与工程 | 01 |
| 工商管理 | 120200 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 工商管理硕士 | 125100 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 |
| 会计硕士 | 125300 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 会计硕士 | 53 |
| 工程管理硕士 | 125600 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 工程管理硕士 | 56 |
| 物流工程与管理 | 125604 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程管理硕士 | 56 |
| 工业工程与管理 | 125603 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程管理硕士 | 56 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
| 软件工程 | 083500 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 软件工程 | 35 |
| 电子信息 | 085400 | 专业学位 | 工学 | 08 | 电子信息 | 54 |
| 物理学 | 070200 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 化学 | 070300 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 |
| 核科学与技术 | 082700 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 核科学与技术 | 27 |
| 能源动力 | 085800 | 专业学位 | 工学 | 08 | 能源动力 | 58 |
| 原子与分子物理 | 070203 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 等离子体物理 | 070204 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 凝聚态物理 | 070205 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 高压科学与技术 | 0702Z2 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 无机化学 | 070301 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 |
