长沙医学院和凯里学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于长沙医学院和凯里学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于长沙医学院和凯里学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看长沙医学院VS凯里学院,包括长沙医学院和凯里学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出长沙医学院和凯里学院哪个好。
一、长沙医学院和凯里学院对比哪个好根据2023年最新长沙医学院和凯里学院各自招生办公布的数据,长沙医学院和凯里学院哪个好对比如下:
1、长沙医学院在天津2022年综合最低分为469分,凯里学院在天津2022年综合最低分为496分,从最低录取分数线对比,凯里学院已经超过长沙医学院,分数线排名的角度来说长沙医学院更好;
2、长沙医学院是在湖南长沙市;凯里学院是在贵州黔东南苗族侗族自治州;
3、长沙医学院办学层次为本科、凯里学院办学层次为本科;
4、长沙医学院和凯里学院各自的创办时间对比分别为2005年和1958年;
5、长沙医学院院校类型是医药类高校、凯里学院院校类型是师范类大学;
6、长沙医学院隶属关系为省教育厅、凯里学院隶属关系为省政府;
下面是长沙医学院和凯里学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体长沙医学院和凯里学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供长沙医学院和凯里学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
长沙医学院和凯里学院对比分析表| 院校基础信息 | 长沙医学院 | 凯里学院 |
| 综合排名 | 860 | 739 |
| 所属地区 | 湖南长沙市 | 贵州黔东南苗族侗族自治州 |
| 创办时间 | 2005年 | 1958年 |
| 办学性质 | 民办 | 公办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 医药 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 17 | 18 |
| 专业数 | 38 | 56 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 64 | 55 |
| 女生占比 | 36 | 45 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 长沙医学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 554 | 102726 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 120315 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 17910 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23478 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19370 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 130794 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 长沙医学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 39560 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 506 | 29884 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140191 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 83890 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 502 | 31758 | 化 和 生 |
| 2022 | 长沙医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 60838 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148888 | 物理+不限 |
| 2022 | 长沙医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 33221 | 不限 |
| 2022 | 长沙医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 493 | 33943 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 长沙医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 155510 | 物理+化学 |
| 2022 | 长沙医学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 487 | 24129 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 52327 | 历史+不限 |
| 2022 | 长沙医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 480 | 37017 | 物 |
| 2022 | 长沙医学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 479 | 18726 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 | 历史+不限 |
| 2022 | 长沙医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 39727 | 化 和 生 |
| 2022 | 长沙医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 31300 | 历史+不限 |
| 2022 | 长沙医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 40483 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 长沙医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 471 | 66788 | 历史+化学 |
| 2022 | 长沙医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 41070 | 不限 |
| 2022 | 长沙医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 469 | 29674 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 长沙医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 长沙医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 长沙医学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 461 | 21072 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 460 | 55637 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77064 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 457 | 24592 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 79932 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 长沙医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 79932 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 长沙医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 453 | 57087 | 历史+(化学或生物) |
| 2022 | 长沙医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 长沙医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 452 | 57778 | 历史+不限 |
| 2022 | 长沙医学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 1601 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 447 | 153149 | 物理+不限 |
| 2022 | 长沙医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 444 | 34965 | 化 和 生 |
| 2022 | 长沙医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 102441 | 物理+化学 |
| 2022 | 长沙医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 442 | 56172 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+化学 |
| 2022 | 长沙医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 109666 | 物理+不限 |
| 2022 | 长沙医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 433 | 70831 | 历史+化学 |
| 2022 | 长沙医学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 14121 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 426 | 4810 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 426 | 79168 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 425 | 78370 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 32861 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 长沙医学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45071 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 418 | 158208 | 物理+化学 |
| 2022 | 长沙医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 415 | 161083 | 物理+不限 |
| 2022 | 长沙医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 长沙医学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 18103 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 386 | 16741 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 386 | 38267 | 化 和 生 |
| 2022 | 长沙医学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 371 | 8200 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 360 | 64319 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 52803 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 340 | 12732 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 316 | 33942 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 310 | 20537 | |
| 2022 | 长沙医学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 280 | 242626 | 物理+不限 |
| 2022 | 长沙医学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 276 | 159874 | 历史+不限 |
| 2022 | 长沙医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+选考化学 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 长沙医学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22341 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 545 | 104700 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 21288 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115760 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 18655 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 45291 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 518 | 19524 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 514 | 29042 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 511 | 54955 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 511 | 54392 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 32221 | 历史+不限 |
| 2021 | 长沙医学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37997 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 508 | 33113 | 历史+化学 |
| 2021 | 长沙医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 124015 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 长沙医学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 506 | 19398 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 134151 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 139121 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 29148 | 化 和 生 |
| 2021 | 长沙医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 29362 | 物 |
| 2021 | 长沙医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 29362 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 长沙医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 503 | 29599 | 不限 |
| 2021 | 长沙医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 80965 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 53409 | 历史+不限 |
| 2021 | 长沙医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 108899 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 54603 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 146746 | 物理+不限 |
| 2021 | 长沙医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 38993 | 历史+(化学或生物) |
| 2021 | 长沙医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 60316 | 历史+化学 |
| 2021 | 长沙医学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 486 | 49524 | 历史+不限 |
| 2021 | 长沙医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 158337 | 物理+化学 |
| 2021 | 长沙医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 长沙医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 475 | 38708 | 化 和 生 |
| 2021 | 长沙医学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 473 | 25736 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 |
| 2021 | 长沙医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 471 | 39511 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 长沙医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
| 2021 | 长沙医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 471 | 49875 | 历史+不限 |
| 2021 | 长沙医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 471 | 52812 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 长沙医学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 6503 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 117642 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 | 历史+选考化学 |
| 2021 | 长沙医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 468 | 51651 | 历史+化学 |
| 2021 | 长沙医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 长沙医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 72580 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 长沙医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 86829 | 物理+化学 |
| 2021 | 长沙医学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 25324 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 460 | 1062 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 123354 | 物理+化学 |
| 2021 | 长沙医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 124217 | 物理+不限 |
| 2021 | 长沙医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 长沙医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 448 | 54522 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 439 | 32877 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 长沙医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 139737 | 物理+不限 |
| 2021 | 长沙医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 135870 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 长沙医学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 13029 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 31735 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 长沙医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 419 | 35029 | 化 和 生 |
| 2021 | 长沙医学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 416 | 16573 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 5437 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 47564 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 412 | 76205 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 411 | 15924 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 411 | 80556 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 409 | 34311 | 化 和 生 |
| 2021 | 长沙医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 36627 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 393 | 8842 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 384 | 5944 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 51803 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 373 | 19828 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 23529 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 347 | 122769 | 历史+不限 |
| 2021 | 长沙医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 50363 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 329 | 17103 | |
| 2021 | 长沙医学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 长沙医学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 563 | 87306 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 546 | 106415 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 546 | 87262 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 541 | 78675 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22723 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 534 | 43952 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 17894 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 529 | 24976 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 528 | 133199 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 524 | 74705 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 43484 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 16431 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 519 | 15218 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 145115 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 105510 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 31637 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 33153 | |
| 2020 | 长沙医学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 29800 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 长沙医学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 492 | 30646 | 化 和 生 |
| 2020 | 长沙医学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 31069 | 不限 |
| 2020 | 长沙医学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 489 | 31296 | 物 |
| 2020 | 长沙医学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 488 | 51830 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 488 | 47880 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 487 | 22689 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 485 | 6465 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 482 | 39833 | 化 和 生 |
| 2020 | 长沙医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 65310 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 479 | 132276 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 40619 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 长沙医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 477 | 40818 | 不限 |
| 2020 | 长沙医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 476 | 47497 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 475 | 52222 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 32056 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 长沙医学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 472 | 54277 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 472 | 29618 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 471 | 16237 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 466 | 27143 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 463 | 3573 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 460 | 34110 | 化 和 生 |
| 2020 | 长沙医学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 459 | 88872 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 14373 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 442 | 11146 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 432 | 74329 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 49762 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 77742 | |
| 2020 | 长沙医学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 31609 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 长沙医学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 423 | 17273 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 422 | 8062 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 421 | 4809 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 42992 | |
| 2020 | 长沙医学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 409 | 34945 | 化 和 生 |
| 2020 | 长沙医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 407 | 55329 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 405 | 97677 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 18591 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 23603 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 386 | 43891 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 341 | 16060 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 327 | 184931 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 | |
| 2020 | 长沙医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 凯里学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 或 生 |
| 2022 | 凯里学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 史 |
| 2022 | 凯里学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 | 物 |
| 2022 | 凯里学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
| 2022 | 凯里学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 史 |
| 2022 | 凯里学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 21212 | |
| 2022 | 凯里学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
| 2022 | 凯里学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 或 史 |
| 2022 | 凯里学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 25905 | |
| 2022 | 凯里学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31296 | |
| 2022 | 凯里学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 500 | 18908 | 历史+(选考化学或思想政治) |
| 2022 | 凯里学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 500 | 18908 | 历史+选考地理 |
| 2022 | 凯里学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146516 | 物理+不限 |
| 2022 | 凯里学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 496 | 35756 | 物 |
| 2022 | 凯里学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
| 2022 | 凯里学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 161713 | 物理+不限 |
| 2022 | 凯里学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+(政或地) |
| 2022 | 凯里学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 481 | 29248 | 历史+(化或政) |
| 2022 | 凯里学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 | |
| 2022 | 凯里学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 205772 | |
| 2022 | 凯里学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+(选考化学或思想政治) |
| 2022 | 凯里学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
| 2022 | 凯里学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 231166 | |
| 2022 | 凯里学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 | |
| 2022 | 凯里学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 凯里学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
| 2022 | 凯里学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
| 2022 | 凯里学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 82877 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 凯里学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
| 2022 | 凯里学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 | |
| 2022 | 凯里学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 440 | 20970 | |
| 2022 | 凯里学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 250298 | |
| 2022 | 凯里学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 174821 | |
| 2022 | 凯里学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 263993 | |
| 2022 | 凯里学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 81474 | |
| 2022 | 凯里学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 406 | 92856 | |
| 2022 | 凯里学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 93328 |
| 合肥学院和凯里学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 凯里学院和郑州工商学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 梧州学院和凯里学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 凯里学院和武汉东湖学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 凯里学院和吉林师范大学博达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 江西科技师范大学和凯里学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 凯里学院在贵州高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 安徽建筑大学和凯里学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安徽农业大学和凯里学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 吉首大学和凯里学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 凯里学院和湖南理工学院南湖学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 陕西科技大学和凯里学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 凯里学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 20928 | |
| 2021 | 凯里学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 化 |
| 2021 | 凯里学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 23639 | 史 |
| 2021 | 凯里学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | |
| 2021 | 凯里学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
| 2021 | 凯里学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 516 | 29547 | 历史+(化或政) |
| 2021 | 凯里学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 31329 | 历史+(政或地) |
| 2021 | 凯里学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
| 2021 | 凯里学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
| 2021 | 凯里学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 33486 | 化 |
| 2021 | 凯里学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 51233 | 历史+不限 |
| 2021 | 凯里学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20719 | 历史+(选考化学或思想政治) |
| 2021 | 凯里学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 487 | 36293 | 物 和 化 |
| 2021 | 凯里学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 152355 | 物理+不限 |
| 2021 | 凯里学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 159389 | 物理+化学 |
