云南二本投档线【文科】

2020云南二本投档线【文科】
高考填报志愿时,2020云南二本投档线文科是广大云南考生和家长朋友们十分关心的问题,通过二本投档线我们可以查看各大学在云南二本文科的最低录取分数线以及查看不同分数段左右的二本大学名单,以下是云南教育考试部门公布的2020云南二本投档线文科,供大家参考。
批次名称 科类代码 科类名称 院校代码 院校名称 人数 最高分 原始志愿最低分
二本及预科 1 文史 3116 上海海关学院 1 592 592
二本及预科 1 文史 3125 上海立信会计金融学院 26 622 592
二本及预科 1 文史 5010 四川外国语大学 16 604 591
二本及预科 1 文史 3506 集美大学 16 602 589
二本及预科 1 文史 3791 山东中医药大学 4 592 589
二本及预科 1 文史 3320 浙江传媒学院 25 603 586
二本及预科 1 文史 3367 浙江外国语学院 15 607 583
二本及预科 1 文史 5006 重庆师范大学 19 602 583
二本及预科 1 文史 3507 福建师范大学 9 593 582
二本及预科 1 文史 4421 广东金融学院 8 590 582
二本及预科 1 文史 5107 成都信息工程大学 8 588 580
二本及预科 1 文史 2130 大连大学 14 586 580
二本及预科 1 文史 4602 海南大学 14 591 580
二本及预科 1 文史 3705 济南大学 23 593 580
二本及预科 1 文史 3608 江西中医药大学 4 592 580
二本及预科 1 文史 31R5 上海立信会计金融学院(预科) 2 580 580
二本及预科 1 文史 5301 云南大学 50 609 580
二本及预科 1 文史 1148 北京联合大学 15 597 579
二本及预科 1 文史 3252 南通大学 7 585 579
二本及预科 1 文史 5015 重庆工商大学 11 591 579
二本及预科 1 文史 4507 广西中医药大学 2 582 578
二本及预科 1 文史 1312 河北师范大学 11 586 578
二本及预科 1 文史 3253 江苏师范大学 15 586 578
二本及预科 1 文史 3610 江西师范大学 32 593 578
二本及预科 1 文史 3129 上海商学院 23 594 578
二本及预科 1 文史 3309 温州大学 14 591 578
二本及预科 1 文史 4215 湖北师范大学 13 587 577
二本及预科 1 文史 1204 天津工业大学 18 596 577
二本及预科 1 文史 1203 天津科技大学 16 588 577
二本及预科 1 文史 4509 广西师范大学 34 585 576
二本及预科 1 文史 5109 西华大学 12 590 576
二本及预科 1 文史 4115 大学 10 581 575
二本及预科 1 文史 4155 河南师范大学 7 583 575
二本及预科 1 文史 3602 华东交通大学 15 581 575
二本及预科 1 文史 3723 山东财经大学 50 601 575
二本及预科 1 文史 3150 上海第二工业大学 8 581 575
二本及预科 1 文史 5204 贵阳中医学院 11 595 574
二本及预科 1 文史 4212 湖北中医药大学 17 605 574
二本及预科 1 文史 3511 厦门理工学院 10 582 574
二本及预科 1 文史 6205 西北师范大学 12 584 574
二本及预科 1 文史 4204 长江大学 6 576 574
二本及预科 1 文史 5014 重庆理工大学 8 581 574
二本及预科 1 文史 35R2 集美大学(预科) 5 577 573
二本及预科 1 文史 3765 山东政法学院 12 587 573
二本及预科 1 文史 1413 山西财经大学 19 584 573
二本及预科 1 文史 5117 西华师范大学 16 583 573
二本及预科 1 文史 3331 浙江农林大学 18 578 573
二本及预科 1 文史 1150 中国劳动关系学院 20 582 573
二本及预科 1 文史 5114 成都中医药大学 6 588 572
二本及预科 1 文史 2111 大连交通大学 3 575 572
二本及预科 1 文史 2131 辽宁师范大学 16 586 572
二本及预科 1 文史 4603 海南师范大学 49 583 571
二本及预科 1 文史 1326 河北经贸大学 29 586 571
二本及预科 1 文史 4319 湖南商学院 9 578 571
二本及预科 1 文史 3124 上海工程技术大学 4 592 571
二本及预科 1 文史 5012 四川美术学院 1 571 571
二本及预科 1 文史 1213 天津商业大学 40 584 571
二本及预科 1 文史 4458 五邑大学 1 571 571
二本及预科 1 文史 33A1 浙江科技学院 6 575 571
二本及预科 1 文史 3408 安徽师范大学 14 581 570
二本及预科 1 文史 5211 贵州财经大学 4 575 570
二本及预科 1 文史 1415 山西中医药大学 13 585 570
二本及预科 1 文史 3546 福建中医药大学 17 592 569
二本及预科 1 文史 6209 甘肃政法学院 8 579 569
二本及预科 1 文史 4105 河南工业大学 13 581 569
二本及预科 1 文史 4234 湖北经济学院 10 588 569
二本及预科 1 文史 3222 金陵科技学院 11 588 569
二本及预科 1 文史 3271 苏州科技大学 12 581 569
二本及预科 1 文史 6129 西安财经学院 22 579 569
二本及预科 1 文史 5182 成都学院 18 583 568
二本及预科 1 文史 5115 川北医学院 8 583 568
二本及预科 1 文史 4383 湖南财政经济学院 11 580 568
二本及预科 1 文史 3719 鲁东大学 23 580 568
二本及预科 1 文史 3119 上海体育学院 11 579 568
二本及预科 1 文史 6106 西安工业大学 10 576 568
二本及预科 1 文史 35R3 福建师范大学(预科) 10 580 567
二本及预科 1 文史 2301 黑龙江大学 8 577 567
二本及预科 1 文史 3312 嘉兴学院 9 576 567
二本及预科 1 文史 3710 山东农业大学 6 577 567
二本及预科 1 文史 1165 首都体育学院 3 572 567
二本及预科 1 文史 5308 云南师范大学 267 588 567
二本及预科 1 文史 2209 长春中医药大学 9 574 567
二本及预科 1 文史 1128 北京物资学院 2 575 566
二本及预科 1 文史 6203 兰州交通大学 1 566 566
二本及预科 1 文史 1407 山西师范大学 10 576 566
二本及预科 1 文史 3109 上海应用技术大学 8 584 566
二本及预科 1 文史 1209 天津中医药大学 12 584 566
二本及预科 1 文史 4208 武汉轻工大学 8 572 566
二本及预科 1 文史 6109 西安石油大学 2 573 566
二本及预科 1 文史 3356 浙江大学城市学院 4 568 566
二本及预科 1 文史 5007 重庆文理学院 11 576 566
二本及预科 1 文史 4307 湖南农业大学 9 575 565
二本及预科 1 文史 4302 吉首大学 6 573 565
二本及预科 1 文史 4207 武汉纺织大学 9 577 565
二本及预科 1 文史 3261 常州大学 22 575 564
二本及预科 1 文史 4503 桂林电子科技大学 4 585 564
二本及预科 1 文史 4329 湖南第一师范学院 11 574 564
二本及预科 1 文史 3409 淮北师范大学 8 570 564
二本及预科 1 文史 2217 吉林财经大学 17 583 564
二本及预科 1 文史 3539 闽南师范大学 53 584 564
二本及预科 1 文史 5110 中国民用航空飞行学院 9 582 564
二本及预科 1 文史 6219 甘肃中医药大学 10 580 563
二本及预科 1 文史 3613 赣南师范大学 13 575 563
二本及预科 1 文史 4109 河南中医药大学 4 575 563
二本及预科 1 文史 62A0 西北师范大学(民族班) 6 572 563
二本及预科 1 文史 5307 云南中医学院 317 605 563
二本及预科 1 文史 5096 重庆第二师范学院 7 583 563
二本及预科 1 文史 3405 安徽农业大学 8 570 562
二本及预科 1 文史 6116 延安大学 3 574 562
二本及预科 1 文史 5316 云南民族大学 787 588 562
二本及预科 1 文史 4513 广西民族大学 40 578 561
二本及预科 1 文史 4106 河南科技大学 10 574 561
二本及预科 1 文史 4332 湖南医药学院 4 572 561
二本及预科 1 文史 3607 江西农业大学 8 565 561
二本及预科 1 文史 6207 兰州财经大学 17 573 561
二本及预科 1 文史 3752 临沂大学 20 578 561
二本及预科 1 文史 3716 曲阜师范大学 22 578 561
二本及预科 1 文史 11R3 北京联合大学(预科) 5 572 560
二本及预科 1 文史 3603 东华理工大学 14 575 560
二本及预科 1 文史 1309 河北医科大学 5 578 560
二本及预科 1 文史 4229 江汉大学 32 596 560
二本及预科 1 文史 3605 江西理工大学 10 577 560
二本及预科 1 文史 3711 青岛农业大学 10 573 560
二本及预科 1 文史 2104 沈阳航空航天大学 2 563 560
二本及预科 1 文史 1225 天津商业大学(中外合作办学专业) 5 568 560
二本及预科 1 文史 5205 贵州师范大学 8 569 559
二本及预科 1 文史 32C2 南京晓庄学院 20 572 559
二本及预科 1 文史 3147 上海电机学院 19 572 559
二本及预科 1 文史 5304 西南林业大学 239 583 559
二本及预科 1 文史 5314 云南财经大学 79 578 559
二本及预科 1 文史 3413 安徽建筑大学 2 559 558
二本及预科 1 文史 1380 河北中医学院 4 574 558
二本及预科 1 文史 3620 江西科技师范大学 16 567 558
二本及预科 1 文史 1405 山西医科大学 6 580 558
二本及预科 1 文史 2129 沈阳大学 25 576 558
二本及预科 1 文史 2215 长春师范大学 19 570 558
二本及预科 1 文史 2211 北华大学 6 572 557
二本及预科 1 文史 5366 大理大学(医学类) 64 583 557
二本及预科 1 文史 4510 广西师范学院 16 571 557
二本及预科 1 文史 1305 华北理工大学 6 568 557
二本及预科 1 文史 32R4 江苏师范大学(预科) 5 566 557
二本及预科 1 文史 3219 南京艺术学院 5 573 557
二本及预科 1 文史 35R5 厦门理工学院(预科) 1 557 557
二本及预科 1 文史 2119 沈阳师范大学 7 565 557
二本及预科 1 文史 1211 天津职业技术师范大学 16 571 557
二本及预科 1 文史 2120 渤海大学 7 591 556
二本及预科 1 文史 3565 福建江夏学院 23 569 556
二本及预科 1 文史 1303 河北地质大学 17 575 556
二本及预科 1 文史 1322 河北金融学院 25 590 556
二本及预科 1 文史 43A0 湖南警察学院 3 571 556
二本及预科 1 文史 5108 四川理工学院 6 574 556
二本及预科 1 文史 3713 滨州医学院 8 569 555
二本及预科 1 文史 4520 广西财经学院 18 569 555
二本及预科 1 文史 2313 哈尔滨师范大学 45 574 555
二本及预科 1 文史 4311 湖南理工学院 3 561 555
二本及预科 1 文史 32B6 江苏第二师范学院 13 571 555
二本及预科 1 文史 5118 绵阳师范学院 12 577 555
二本及预科 1 文史 2221 长春大学 13 565 555
二本及预科 1 文史 2311 黑龙江中医药大学 3 563 554
二本及预科 1 文史 4296 湖北第二师范学院 12 561 554
二本及预科 1 文史 3344 湖州师范学院 8 578 554
二本及预科 1 文史 3521 厦门大学嘉庚学院 27 576 554
二本及预科 1 文史 6117 陕西理工大学 3 565 554
二本及预科 1 文史 1401 太原科技大学 1 554 554
二本及预科 1 文史 5127 西南民族大学 22 573 554
二本及预科 1 文史 2310 哈尔滨医科大学 6 578 553
二本及预科 1 文史 3508 闽江学院 34 577 553
二本及预科 1 文史 1404 山西农业大学 6 558 553
二本及预科 1 文史 31R4 上海工程技术大学(预科) 7 565 553
二本及预科 1 文史 5166 成都师范学院 15 570 552
二本及预科 1 文史 4505 广西医科大学 8 572 552
二本及预科 1 文史 4232 湖北警官学院 13 582 552
二本及预科 1 文史 5119 内江师范学院 10 562 552
二本及预科 1 文史 6127 西安文理学院 4 555 552
二本及预科 1 文史 5212 贵州民族大学 2 553 551
二本及预科 1 文史 4313 衡阳师范学院 8 557 551
二本及预科 1 文史 3614 井冈山大学 11 565 551
二本及预科 1 文史 3536 泉州师范学院 15 561 551
二本及预科 1 文史 1409 山西大同大学 18 573 551
二本及预科 1 文史 5008 重庆三峡学院 23 568 551
二本及预科 1 文史 5306 大理大学 607 582 550
二本及预科 1 文史 2318 哈尔滨商业大学 15 570 550
二本及预科 1 文史 3247 淮海工学院 15 559 550
二本及预科 1 文史 2213 吉林师范大学 10 561 550
二本及预科 1 文史 3730 山东工商学院 23 566 550
二本及预科 1 文史 3707 山东建筑大学 12 579 550
二本及预科 1 文史 2105 沈阳理工大学 3 583 550
二本及预科 1 文史 4382 长沙学院 13 565 550
二本及预科 1 文史 11R2 北京农学院(预科) 2 552 549
二本及预科 1 文史 1320 华北科技学院 25 582 549
二本及预科 1 文史 5303 云南农业大学 464 577 549
二本及预科 1 文史 3318 浙江水利水电学院 11 568 549
二本及预科 1 文史 3404 安徽理工大学 4 564 548
二本及预科 1 文史 4502 广西科技大学 10 561 548
二本及预科 1 文史 5202 贵州医科大学 3 570 548
二本及预科 1 文史 3337 宁波工程学院 12 557 548
二本及预科 1 文史 35A2 厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目) 9 562 548
二本及预科 1 文史 2205 长春工业大学 12 559 548
二本及预科 1 文史 3416 合肥学院 8 556 547
二本及预科 1 文史 1306 河北科技大学 3 553 547
二本及预科 1 文史 5387 昆明学院 325 574 547
二本及预科 1 文史 3307 绍兴文理学院 15 565 547
二本及预科 1 文史 5161 四川外国语大学成都学院 16 574 547
二本及预科 1 文史 1324 防灾科技学院 17 569 546
二本及预科 1 文史 4225 湖北理工学院 4 558 546
二本及预科 1 文史 4410 岭南师范学院 6 553 546
二本及预科 1 文史 2314 齐齐哈尔大学 23 570 546
二本及预科 1 文史 6302 青海师范大学 5 563 546
二本及预科 1 文史 1438 山西传媒学院 10 557 546
二本及预科 1 文史 5175 四川警察学院 10 566 546
二本及预科 1 文史 1408 太原师范学院 25 579 546
二本及预科 1 文史 5401 西藏大学 10 573 546
二本及预科 1 文史 4504 桂林理工大学 8 557 545
二本及预科 1 文史 6202 兰州理工大学 8 560 545
二本及预科 1 文史 3256 南京工程学院 4 573 545
二本及预科 1 文史 4512 玉林师范学院 10 552 545
二本及预科 1 文史 5319 云南警官学院 194 604 545
二本及预科 1 文史 3440 安庆师范大学 5 552 544
二本及预科 1 文史 1318 河北科技师范学院 10 568 544
二本及预科 1 文史 4107 河南农业大学 3 561 544
二本及预科 1 文史 4316 湖南文理学院 8 553 544
二本及预科 1 文史 5305 昆明医科大学 329 582 544
二本及预科 1 文史 3717 聊城大学 5 564 544
二本及预科 1 文史 5310 曲靖师范学院 928 577 544
二本及预科 1 文史 12R2 天津农学院(预科) 2 549 544
二本及预科 1 文史 6504 新疆师范大学 7 549 544
二本及预科 1 文史 53RB 云南民族大学(预科) 46 577 544
二本及预科 1 文史 21R1 大连民族大学(预科) 17 569 543
二本及预科 1 文史 3310 丽水学院 16 560 543
二本及预科 1 文史 1207 天津农学院 10 557 543
二本及预科 1 文史 3242 盐城师范学院 10 556 543
二本及预科 1 文史 2134 大连民族大学 30 580 542
二本及预科 1 文史 2304 黑龙江科技大学 30 570 542
二本及预科 1 文史 1313 廊坊师范学院 10 553 542
二本及预科 1 文史 1509 内蒙古财经大学 18 559 542
二本及预科 1 文史 6166 陕西学前师范学院 13 560 542
二本及预科 1 文史 5130 四川旅游学院 15 570 542
二本及预科 1 文史 4312 湘南学院 10 557 542
二本及预科 1 文史 5317 玉溪师范学院 579 575 542
二本及预科 1 文史 5233 贵州商学院 2 546 541
二本及预科 1 文史 3606 景德镇陶瓷大学 8 568 541
二本及预科 1 文史 4610 琼台师范学院 10 578 541
二本及预科 1 文史 3611 上饶师范学院 6 555 541
二本及预科 1 文史 3728 潍坊学院 21 559 541
二本及预科 1 文史 6132 西安航空学院 3 543 541
二本及预科 1 文史 6208 西北民族大学 121 572 541
二本及预科 1 文史 2220 长春工程学院 3 570 541
二本及预科 1 文史 3414 安徽科技学院 3 564 540
二本及预科 1 文史 3504 福建工程学院 37 564 540
二本及预科 1 文史 4554 广西民族师范学院 19 574 540
二本及预科 1 文史 4614 海南热带海洋学院 37 580 540
二本及预科 1 文史 4604 海南医学院 6 559 540
二本及预科 1 文史 4223 湖北工程学院 5 549 540
二本及预科 1 文史 32R1 金陵科技学院(预科) 1 540 540
二本及预科 1 文史 3621 南昌工程学院 10 555 540
二本及预科 1 文史 4128 南阳理工学院 2 542 540
二本及预科 1 文史 1506 内蒙古师范大学 15 552 540
二本及预科 1 文史 4314 邵阳学院 15 551 540
二本及预科 1 文史 5132 四川民族学院 12 554 540
二本及预科 1 文史 3308 台州学院 17 577 540
二本及预科 1 文史 6119 咸阳师范学院 6 555 540
二本及预科 1 文史 53R6 云南中医学院(预科) 40 573 540
二本及预科 1 文史 5009 长江师范学院 18 566 540
二本及预科 1 文史 4116 郑州航空工业管理学院 15 567 540
二本及预科 1 文史 5125 成都体育学院 19 563 539
二本及预科 1 文史 4217 湖北民族学院 28 562 539
二本及预科 1 文史 2240 吉林警察学院 5 556 539
二本及预科 1 文史 3625 九江学院 21 558 539
二本及预科 1 文史 3729 山东交通学院 10 561 539
二本及预科 1 文史 4143 商丘师范学院 12 550 539
二本及预科 1 文史 5165 四川大学锦城学院 14 574 539
二本及预科 1 文史 6157 西藏民族大学 11 554 539
二本及预科 1 文史 3239 盐城工学院 12 552 539
二本及预科 1 文史 4132 郑州师范学院 2 542 539
二本及预科 1 文史 3262 常州工学院 15 553 538
二本及预科 1 文史 4156 河南工程学院 7 555 538
二本及预科 1 文史 4218 湖北文理学院 3 548 538
二本及预科 1 文史 4317 湖南科技学院 6 541 538
二本及预科 1 文史 4114 洛阳师范学院 12 563 538
二本及预科 1 文史 1502 内蒙古科技大学 10 551 538
二本及预科 1 文史 61R1 陕西理工大学(预科) 1 538 538
二本及预科 1 文史 5120 宜宾学院 11 553 538
二本及预科 1 文史 5318 楚雄师范学院 577 579 537
二本及预科 1 文史 4315 怀化学院 4 559 537
二本及预科 1 文史 5129 攀枝花学院 9 545 537
二本及预科 1 文史 3515 莆田学院 17 553 537
二本及预科 1 文史 6134 西安医学院 2 547 537
二本及预科 1 文史 5375 云南师范大学(中外合作办学专业) 20 572 537
二本及预科 1 文史 1406 长治医学院 4 547 537
二本及预科 1 文史 5203 遵义医学院 15 561 537
二本及预科 1 文史 5213 贵阳学院 4 541 536
二本及预科 1 文史 2315 哈尔滨学院 12 553 536
二本及预科 1 文史 2307 黑龙江八一农垦大学 10 544 536
二本及预科 1 文史 3243 淮阴工学院 8 553 536
二本及预科 1 文史 3227 南京特殊教育师范学院 31 570 536
二本及预科 1 文史 3547 宁德师范学院 12 549 536
二本及预科 1 文史 3721 泰山学院 5 541 536
二本及预科 1 文史 4423 广东石油化工学院 8 542 535
二本及预科 1 文史 3651 江西中医药大学科技学院 7 560 535
二本及预科 1 文史 1507 内蒙古民族大学 12 568 535
二本及预科 1 文史 3509 武夷学院 18 551 535
二本及预科 1 文史 5112 西昌学院 15 548 535
二本及预科 1 文史 4519 广西科技师范学院 16 543 534
二本及预科 1 文史 1369 邯郸学院 10 545 534
二本及预科 1 文史 4227 湖北医药学院 5 540 534
二本及预科 1 文史 43R1 吉首大学(预科) 6 556 534
二本及预科 1 文史 3235 南京审计大学金审学院 15 555 534
二本及预科 1 文史 6303 青海民族大学 2 537 534
二本及预科 1 文史 4150 中原工学院 5 563 534
二本及预科 1 文史 6158 安康学院 2 535 533
二本及预科 1 文史 3528 福建医科大学 27 578 533
二本及预科 1 文史 4326 湖南城市学院 12 547 533
二本及预科 1 文史 3241 淮阴师范学院 60 565 533
二本及预科 1 文史 3512 三明学院 22 542 533
二本及预科 1 文史 4141 信阳师范学院 5 542 533
二本及预科 1 文史 32C0 徐州工程学院 3 535 533
二本及预科 1 文史 3612 宜春学院 12 555 533
二本及预科 1 文史 4112 周口师范学院 8 541 533
二本及预科 1 文史 53RM 大理大学(医学类预科) 10 544 532
二本及预科 1 文史 5313 红河学院 666 567 532
二本及预科 1 文史 3523 集美大学诚毅学院 19 550 532
二本及预科 1 文史 5323 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) 273 580 532
二本及预科 1 文史 4522 钦州学院 8 543 532
二本及预科 1 文史 3353 衢州学院 10 577 532
二本及预科 1 文史 1444 山西工程技术学院 8 543 532
二本及预科 1 文史 4517 梧州学院 8 539 532
二本及预科 1 文史 5230 兴义民族师范学院 8 543 532
二本及预科 1 文史 53Q2 云南师范大学(迪庆专项) 27 572 532
二本及预科 1 文史 4104 郑州轻工业学院 11 551 532
二本及预科 1 文史 4514 百色学院 8 540 531
二本及预科 1 文史 53R5 大理大学(预科) 30 541 531
二本及预科 1 文史 2319 哈尔滨金融学院 12 558 531
二本及预科 1 文史 4453 嘉应学院 5 546 531
二本及预科 1 文史 5123 乐山师范学院 15 548 531
二本及预科 1 文史 3548 龙岩学院 11 540 531
二本及预科 1 文史 4122 洛阳理工学院 10 547 531
二本及预科 1 文史 5210 黔南民族师范学院 3 536 531
二本及预科 1 文史 3349 上海财经大学浙江学院 8 544 531
二本及预科 1 文史 5168 西南财经大学天府学院 10 561 531
二本及预科 1 文史 5364 云南财经大学(中外合作办学专业) 234 584 531
二本及预科 1 文史 1381 张家口学院 7 541 531
二本及预科 1 文史 1378 保定学院 5 543 530
二本及预科 1 文史 3549 福建商学院 4 538 530
二本及预科 1 文史 4454 广东技术师范学院 15 576 530
二本及预科 1 文史 3722 菏泽学院 5 540 530
二本及预科 1 文史 4222 湖北汽车工业学院 8 540 530
二本及预科 1 文史 62R1 西北民族大学(预科) 10 562 530
二本及预科 1 文史 4321 长沙医学院 12 570 530
二本及预科 1 文史 2121 鞍山师范学院 20 547 529
二本及预科 1 文史 1323 北华航天工业学院 10 568 529
二本及预科 1 文史 4325 湖南工程学院 2 545 529
二本及预科 1 文史 2218 吉林工商学院 20 554 529
二本及预科 1 文史 4233 荆楚理工学院 9 553 529
二本及预科 1 文史 53R1 昆明理工大学(预科) 20 557 529
二本及预科 1 文史 2354 牡丹江师范学院 9 538 529
二本及预科 1 文史 3623 新余学院 7 565 529
二本及预科 1 文史 1315 邢台学院 10 553 529
二本及预科 1 文史 53R2 云南农业大学(预科) 40 547 529
二本及预科 1 文史 3725 枣庄学院 5 566 529
二本及预科 1 文史 64R1 北方民族大学(预科) 8 536 528
二本及预科 1 文史 5247 贵州警察学院(原贵州警官学院) 6 538 528
二本及预科 1 文史 1314 衡水学院 4 552 528
二本及预科 1 文史 4119 黄淮学院 10 543 528
二本及预科 1 文史 5214 六盘水师范学院 6 537 528
二本及预科 1 文史 6220 陇东学院 6 536 528
二本及预科 1 文史 2320 齐齐哈尔医学院 15 555 528
二本及预科 1 文史 6153 商洛学院 4 535 528
二本及预科 1 文史 5169 四川大学锦江学院 5 539 528
二本及预科 1 文史 6120 渭南师范学院 2 534 528
二本及预科 1 文史 50R1 重庆三峡学院(预科) 5 536 528
二本及预科 1 文史 6210 甘肃民族师范学院 6 536 527
二本及预科 1 文史 4557 贺州学院 7 532 527
二本及预科 1 文史 5311 普洱学院 524 571 527
二本及预科 1 文史 3712 潍坊医学院 14 557 527
二本及预科 1 文史 5320 文山学院 516 567 527
二本及预科 1 文史 4220 武汉体育学院 8 545 527
二本及预科 1 文史 53R3 西南林业大学(预科) 90 563 527
二本及预科 1 文史 53RC 玉溪师范学院(预科) 22 542 527
二本及预科 1 文史 5122 阿坝师范学院 10 536 526
二本及预科 1 文史 4151 安阳工学院 5 542 526
二本及预科 1 文史 2216 白城师范学院 7 535 526
二本及预科 1 文史 2316 大庆师范学院 6 545 526
二本及预科 1 文史 1410 晋中学院 20 534 526
二本及预科 1 文史 1233 南开大学滨海学院 27 555 526
二本及预科 1 文史 1426 运城学院 20 557 526
二本及预科 1 文史 5207 安顺学院 4 531 525
二本及预科 1 文史 1347 北京中医药大学东方学院 12 559 525
二本及预科 1 文史 4561 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 6 544 525
二本及预科 1 文史 4526 桂林航天工业学院 11 553 525
二本及预科 1 文史 4511 河池学院 15 544 525
二本及预科 1 文史 4127 河南财政金融学院 6 564 525
二本及预科 1 文史 4118 河南牧业经济学院 3 534 525
二本及预科 1 文史 33R1 丽水学院(预科) 3 531 525
二本及预科 1 文史 1374 唐山师范学院 10 537 525
二本及预科 1 文史 2212 通化师范学院 13 535 525
二本及预科 1 文史 53N6 云南民族大学(怒江专项预科) 3 539 525
二本及预科 1 文史 5309 昭通学院 526 558 525
二本及预科 1 文史 5312 保山学院 606 564 524
二本及预科 1 文史 4527 桂林旅游学院 7 531 524
二本及预科 1 文史 1510 呼伦贝尔学院 4 529 524
二本及预科 1 文史 2238 吉林农业科技学院 9 557 524
二本及预科 1 文史 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 6 535 524
二本及预科 1 文史 3744 齐鲁医药学院 10 554 524
二本及预科 1 文史 35R8 泉州师范学院(预科) 5 531 524
二本及预科 1 文史 5160 四川工商学院 3 539 524
二本及预科 1 文史 5028 四川外国语大学重庆南方翻译学院 20 571 524
二本及预科 1 文史 6128 榆林学院 6 530 524
二本及预科 1 文史 4180 河南科技学院 4 570 523
二本及预科 1 文史 4493 华南理工大学广州学院 4 548 523
二本及预科 1 文史 3619 萍乡学院 2 533 523
二本及预科 1 文史 2317 绥化学院 10 535 523
二本及预科 1 文史 1442 太原学院 16 543 523
二本及预科 1 文史 5232 铜仁学院 9 539 523
二本及预科 1 文史 53D6 西南林业大学(高等职业教育普通本科) 50 553 523
二本及预科 1 文史 5369 云南财经大学(高等职业教育普通本科) 538 580 523
二本及预科 1 文史 3431 亳州学院 5 531 522
二本及预科 1 文史 21A5 大连民族大学(人口较少民族预科) 2 533 522
二本及预科 1 文史 5358 滇西科技师范学院 361 557 522
二本及预科 1 文史 36R7 赣南师范大学(预科) 4 535 522
二本及预科 1 文史 4439 吉林大学珠海学院 29 561 522
二本及预科 1 文史 6224 河西学院 3 541 521
二本及预科 1 文史 1431 吕梁学院 8 525 521
二本及预科 1 文史 32D8 南京财经大学红山学院 8 532 521
二本及预科 1 文史 53Q3 云南民族大学(迪庆专项) 25 546 521
二本及预科 1 文史 3522 福州大学至诚学院 10 532 520
二本及预科 1 文史 2175 辽东学院 10 525 520
二本及预科 1 文史 53RD 楚雄师范学院(预科) 50 528 519
二本及预科 1 文史 5156 电子科技大学成都学院 10 538 519
二本及预科 1 文史 4129 河南城建学院 5 532 519
二本及预科 1 文史 530 云南民族大学(德宏师专办学点) 45 550 519
二本及预科 1 文史 64A0 北方民族大学(人口较少民族预科) 1 518 518
二本及预科 1 文史 5227 贵州师范大学求是学院 11 524 518
二本及预科 1 文史 4309 湖南中医药大学 2 557 518
二本及预科 1 文史 21A3 辽宁中医药大学杏林学院 12 539 518
二本及预科 1 文史 35R4 武夷学院(预科) 3 527 518
二本及预科 1 文史 6160 西安交通大学城市学院 3 530 518
二本及预科 1 文史 32R3 盐城师范学院(预科) 7 532 518
二本及预科 1 文史 5363 云南民族大学应用技术学院 510 560 518
二本及预科 1 文史 53D5 滇西应用技术大学 158 557 517
二本及预科 1 文史 2321 黑龙江工业学院 20 527 517
二本及预科 1 文史 32D4 苏州大学文正学院 78 560 517
二本及预科 1 文史 53RN 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) 50 550 517
二本及预科 1 文史 53RR 云南民族大学(迪庆专项预科) 3 519 517
二本及预科 1 文史 6118 宝鸡文理学院 1 516 516
二本及预科 1 文史 5209 凯里学院 5 531 516
二本及预科 1 文史 32B8 南京医科大学康达学院 8 539 516
二本及预科 1 文史 4379 湘潭大学兴湘学院 10 527 516
二本及预科 1 文史 53Q1 云南农业大学(迪庆专项) 20 559 516
二本及预科 1 文史 33A3 浙江工商大学杭州商学院 11 563 516
二本及预科 1 文史 5228 贵州医科大学神奇民族医药学院 1 515 515
二本及预科 1 文史 4340 衡阳师范学院南岳学院 5 523 515
二本及预科 1 文史 2214 吉林工程技术师范学院 36 555 515
二本及预科 1 文史 35R9 龙岩学院(预科) 2 517 515
二本及预科 1 文史 5030 重庆工商大学融智学院 25 526 515
二本及预科 1 文史 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 18 540 515
二本及预科 1 文史 4258 湖北医药学院药护学院 5 525 514
二本及预科 1 文史 35RA 闽江学院(预科) 6 541 514
二本及预科 1 文史 1230 天津外国语大学滨海外事学院 30 544 514
二本及预科 1 文史 5190 西南交通大学希望学院 2 514 514
二本及预科 1 文史 53C1 云南农业大学(高等职业教育普通本科) 120 552 514
二本及预科 1 文史 53R8 普洱学院(预科) 50 525 513
二本及预科 1 文史 35R6 三明学院(预科) 4 523 513
二本及预科 1 文史 5371 玉溪师范学院(高等职业教育普通本科) 25 524 513
二本及预科 1 文史 5300 云南民族大学澜沧江—湄公河国际职业学院 80 544 513
二本及预科 1 文史 5315 云南艺术学院 57 548 513
二本及预科 1 文史 5022 重庆大学城市科技学院 29 530 513
二本及预科 1 文史 36R4 九江学院(预科) 3 537 512
二本及预科 1 文史 35R7 莆田学院(预科) 5 516 512
二本及预科 1 文史 5157 成都理工大学工程技术学院 10 525 511
二本及预科 1 文史 3662 江西师范大学科学技术学院 6 518 511
二本及预科 1 文史 1246 天津中德应用技术大学 6 536 511
二本及预科 1 文史 5188 西南科技大学城市学院 3 526 511
二本及预科 1 文史 1342 石家庄铁道大学四方学院 6 519 510
二本及预科 1 文史 32R2 盐城工学院(预科) 6 523 510
二本及预科 1 文史 32D6 扬州大学广陵学院 9 513 510
