河北物理417分可以上什么大学
以下是关于河北物理417分可以上什么大学的介绍
河北高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于河北物理417分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
一、河北公办417分可以上什么大学河北物理417分可以上的大学具体名单有东北石油大学、武汉商学院、辽东学院、兰州石化职业技术大学、武汉职业技术学院、朔州师范高等专科学校、北京工业职业技术学院、北京电子科技职业学院、石家庄幼儿师范高等专科学校、广州城市职业学院、北京财贸职业学院、朝阳师范高等专科学校、天津市职业大学、遵义医药高等专科学校、商丘医学高等专科学校、北京青年政治学院、泉州医学高等专科学校、北京交通运输职业学院、陕西警官职业学院、重庆财经职业学院、湖北财税职业学院、上海行健职业学院等,2023年河北高考417分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、河北高考417分物理能上的公办大学名单表| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 2 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 419 | 190339 |
| 3 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 427 | 180690 |
| 4 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 |
| 5 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 425 | 183096 |
| 6 | 武汉商学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 |
| 7 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 |
| 8 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 415 | 195061 |
| 9 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 10 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 |
| 11 | 保定学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 12 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 422 | 186801 |
| 13 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 426 | 181910 |
| 14 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 |
| 15 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 |
| 16 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 425 | 183096 |
| 17 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 |
| 18 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 19 | 辽东学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 428 | 179501 |
| 20 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 |
| 21 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 425 | 183096 |
| 22 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 403 | 208582 |
| 23 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 |
| 24 | 首钢工学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 410 | 200693 |
| 25 | 山西经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 405 | 206290 |
| 26 | 南阳医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 |
| 27 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 428 | 179501 |
| 28 | 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 427 | 180690 |
| 29 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 |
| 30 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 409 | 201871 |
| 31 | 南京信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 427 | 180690 |
| 32 | 滨州职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 405 | 206290 |
| 33 | 南通职业大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 |
| 34 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 426 | 181910 |
| 35 | 威海职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 407 | 204069 |
| 36 | 江苏城市职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 409 | 201871 |
| 37 | 浙江警官职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 38 | 运城师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 39 | 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 404 | 207481 |
| 40 | 苏州经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 427 | 180690 |
| 41 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 415 | 195061 |
| 42 | 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 426 | 181910 |
| 43 | 漳州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 402 | 209613 |
| 44 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 402 | 209613 |
| 45 | 朔州师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 407 | 204069 |
| 46 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 403 | 208582 |
| 47 | 沈阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 405 | 206290 |
| 48 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 417 | 192710 |
| 49 | 芜湖职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 |
| 50 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 428 | 179501 |
| 51 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 52 | 焦作大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 53 | 北京农业职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 |
| 54 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 426 | 181910 |
| 55 | 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 |
| 56 | 南京科技职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 417 | 192710 |
| 57 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 |
| 58 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 |
| 59 | 西安航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 409 | 201871 |
| 60 | 大连职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 |
| 61 | 山东理工职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 403 | 208582 |
| 62 | 广州城市职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 63 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 64 | 天津医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 417 | 192710 |
| 65 | 郑州铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 66 | 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 410 | 200693 |
| 67 | 淄博师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 426 | 181910 |
| 68 | 江苏医药职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 409 | 201871 |
| 69 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 |
| 70 | 重庆工商职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 |
| 71 | 安徽商贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 72 | 江苏电子信息职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 402 | 209613 |
| 73 | 长沙航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 74 | 山东商务职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 406 | 205188 |
| 75 | 北京财贸职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 |
| 76 | 朝阳师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 77 | 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 420 | 189133 |
| 78 | 辽宁省交通高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 79 | 日照职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 80 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 |
| 81 | 保定电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 405 | 206290 |
| 82 | 武汉电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 83 | 安徽水利水电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 409 | 201871 |
| 84 | 天津市职业大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 419 | 190339 |
| 85 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 86 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 87 | 山西省财政税务专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 410 | 200693 |
| 88 | 菏泽医学专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 418 | 191561 |
| 89 | 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 428 | 179501 |
| 90 | 遵义医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 91 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 |
| 92 | 山西职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 402 | 209613 |
| 93 | 天津公安警官职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 |
| 94 | 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 |
| 95 | 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 404 | 207481 |
| 96 | 西安电力高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 |
| 97 | 浙江建设职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 407 | 204069 |
| 98 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 403 | 208582 |
| 99 | 北京青年政治学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 428 | 179501 |
| 100 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 |
| 101 | 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 102 | 郑州电力高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 420 | 189133 |
| 103 | 天津现代职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 104 | 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 |
| 105 | 常州信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 |
| 106 | 厦门海洋职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 402 | 209613 |
| 107 | 浙江金融职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 429 | 178279 |
| 108 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 109 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 |
| 110 | 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 417 | 192710 |
| 111 | 天津铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 112 | 贵州交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 407 | 204069 |
| 113 | 泉州医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 419 | 190339 |
| 114 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 407 | 204069 |
| 115 | 唐山工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 403 | 208582 |
| 116 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 |
| 117 | 赣州师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 405 | 206290 |
| 118 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 |
| 119 | 白城医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 428 | 179501 |
| 120 | 四川水利职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 403 | 208582 |
| 121 | 武汉城市职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 417 | 192710 |
| 122 | 河南医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 425 | 183096 |
| 123 | 北京经济管理职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 408 | 203036 |
| 124 | 浙江经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 |
| 125 | 九江职业大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 405 | 206290 |
| 126 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 419 | 190339 |
| 127 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 408 | 203036 |
| 128 | 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 |
| 129 | 北京交通运输职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 408 | 203036 |
| 130 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 131 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 404 | 207481 |
| 132 | 济南护理职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 420 | 189133 |
| 133 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 134 | 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 |
| 135 | 武汉警官职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 402 | 209613 |
| 136 | 江西医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 402 | 209613 |
| 137 | 长沙职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 419 | 190339 |
| 138 | 陕西警官职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 |
| 139 | 辽宁轨道交通职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 410 | 200693 |
| 140 | 安庆医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 409 | 201871 |
| 141 | 重庆财经职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 408 | 203036 |
| 142 | 杭州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 |
| 143 | 山东外贸职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 144 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 145 | 江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 406 | 205188 |
| 146 | 苏州工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 147 | 湖北财税职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 148 | 上海工艺美术职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 428 | 179501 |
| 149 | 辽宁铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
| 150 | 青岛职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 422 | 186801 |
| 151 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
| 152 | 北京信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 |
| 153 | 长春医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 154 | 北京交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
| 155 | 郑州财税金融职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 406 | 205188 |
| 156 | 湖北科技职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 405 | 206290 |
| 157 | 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 417 | 192710 |
| 158 | 山西药科职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 408 | 203036 |
| 159 | 南京机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 419 | 190339 |
| 160 | 天津滨海职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 409 | 201871 |
| 161 | 北京京北职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 402 | 209613 |
| 162 | 安徽汽车职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 403 | 208582 |
| 163 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 420 | 189133 |
| 164 | 北京政法职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 |
| 165 | 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 417 | 192710 |
| 166 | 南阳农业职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 402 | 209613 |
| 167 | 山东药品食品职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 407 | 204069 |
| 168 | 上海民航职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 407 | 204069 |
| 169 | 山西卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 415 | 195061 |
| 170 | 上海行健职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 |
| 171 | 南京城市职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 409 | 201871 |
| 172 | 江西师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 |
| 173 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 404 | 207481 |
| 174 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 405 | 206290 |
| 175 | 江苏护理职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 406 | 205188 |
| 176 | 苏州职业大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 |
考生可以找到本省的教育考试院官网,进入到高考成绩查询界面,一般旁边会有位次排名情况,数字反映的就是高考位次。也可以结合各省教育考试院公布的“一分一段表”的文章,考生可以登录各省教育考试院官网查看这个表格来确定自己的位次。
详细的查看方法如下:
1、在电脑的百度上输入某某省教育考试院,找到其官方网站以后点击进入。
2、进入到该网站以后输入成绩分档表,点击查询按钮。
3、在出现的检索结果中可以看到查找到的不同年度成绩分档表,点击进入。
4、页面跳转以后可以看到该成绩分档表的附件,点击进入。
5、此时页面跳转以后进入到成绩分档表界面,在此即可看到一个分数对应的人数以及排名情况了。
考生位次,则是原高考基于文理分科、分批招生录取规则而形成,是分文理和分批排名的。新高考,同一个考生在同一类别里只有一个位次,原高考,同一个考生可能有多个名次。
| 河北高考志愿总共有几个学校和专业2024年志愿设置政策 |
| 河北高考提前批警校可以报几个学校 |
| 河北211和985大学有几个 附全国2024年211和985排名表 |
| 河北单招第二志愿可以报几个学校 |
| 河北高考本科批能报几个学校几个专业 |
| 河北省音乐高考志愿怎么填报 艺术类考生填几个志愿 |
| 河北高考志愿填报能填几个学校和专业2024年最新版 |
| 河北新高考报志愿可以报几个学校几个专业 |
| 河北单招可以报几个志愿 可以填几个学校 |
| 河北单招报志愿可以报几个学校 |
| 河北高考艺术类志愿表怎么填 填几个志愿 |
| 河北单招志愿可以填几个学校 高职单招的院校有哪些 |
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 430 | 177075 | |
| 2 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 419 | 190339 | |
| 3 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 427 | 180690 | |
| 4 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 | |
| 5 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 425 | 183096 | |
| 6 | 武汉商学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 | |
| 7 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 | |
| 8 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 415 | 195061 | |
| 9 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 | |
| 10 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 | |
| 11 | 保定学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 | |
| 12 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 422 | 186801 | |
| 13 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 426 | 181910 | |
| 14 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 | |
| 15 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 | |
| 16 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 425 | 183096 | |
| 17 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 | |
| 18 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 | |
| 19 | 辽东学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 428 | 179501 | |
| 20 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 | |
| 21 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 425 | 183096 | |
| 22 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 403 | 208582 | |
| 23 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 | |
| 24 | 首钢工学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 410 | 200693 | |
| 25 | 山西经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 405 | 206290 | |
| 26 | 南阳医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 | |
| 27 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 428 | 179501 | |
| 28 | 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 427 | 180690 | |
| 29 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 | |
| 30 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 409 | 201871 | |
| 31 | 南京信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 427 | 180690 | |
| 32 | 滨州职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 405 | 206290 | |
| 33 | 南通职业大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 | |
| 34 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 426 | 181910 | |
| 35 | 威海职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 407 | 204069 | |
| 36 | 江苏城市职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 409 | 201871 | |
| 37 | 浙江警官职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 | |
| 38 | 运城师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 | |
| 39 | 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 404 | 207481 | |
| 40 | 苏州经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 427 | 180690 | |
| 41 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 415 | 195061 | |
| 42 | 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 426 | 181910 | |
| 43 | 漳州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 402 | 209613 | |
| 44 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 402 | 209613 | |
| 45 | 朔州师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 407 | 204069 | |
| 46 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 403 | 208582 | |
| 47 | 沈阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 405 | 206290 | |
| 48 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 417 | 192710 | |
| 49 | 芜湖职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 | |
| 50 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 428 | 179501 | |
| 51 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 | |
| 52 | 焦作大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 | |
| 53 | 北京农业职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 | |
| 54 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 426 | 181910 | |
| 55 | 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 | |
| 56 | 南京科技职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 417 | 192710 | |
| 57 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 | |
| 58 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 | |
| 59 | 西安航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 409 | 201871 | |
| 60 | 大连职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 | |
| 61 | 山东理工职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 403 | 208582 | |
| 62 | 广州城市职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 | |
| 63 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 | |
| 64 | 天津医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 417 | 192710 | |
