广东高考物理572分能上什么大学 附物理572分左右的大学有哪些
以下是关于广东高考物理572分能上什么大学 附物理572分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:广东高考成绩物理在572分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心广东物理450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了广东高考成绩物理在572分左右的大学名单,并附上近三年广东高考成绩物理在572分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、广东高考物理572分能上什么大学2023广东高考物理572分左右录取的大学名单有:西南交通大学、广州医科大学、浙江理工大学、四川农业大学、东北林业大学、燕山大学、湖南中医药大学、新疆大学、北京师范大学-、沈阳建筑大学等。
二、广东高考物理572分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大学(威海校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 579 | 38833 |
| 2 | 华南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 42580 |
| 3 | 华南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 576 | 41382 |
| 4 | 河海大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 36280 |
| 5 | 河海大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 36022 |
| 6 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 572 | 45426 |
| 7 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 576 | 41594 |
| 8 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 579 | 38526 |
| 9 | 南京医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 35816 |
| 10 | 北京化工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 36227 |
| 11 | 江南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 36883 |
| 12 | 西北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 37271 |
| 13 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 37300 |
| 14 | 北京林业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 572 | 45956 |
| 15 | 合肥工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 574 | 43421 |
| 16 | 安徽大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 579 | 38724 |
| 17 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 573 | 44301 |
| 18 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 573 | 44564 |
| 19 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 51028 |
| 20 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 568 | 49964 |
| 21 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 36478 |
| 22 | 云南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 572 | 46016 |
| 23 | 福州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 36374 |
| 24 | 长安大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 571 | 46540 |
| 25 | 中国矿业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 580 | 37858 |
| 26 | 南京审计大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 566 | 51525 |
| 27 | 南京审计大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 576 | 41786 |
| 28 | 大连海事大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 571 | 46627 |
| 29 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 572 | 45530 |
| 30 | 汕头大学医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 35942 |
| 31 | 南京信息工程大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 574 | 43724 |
| 32 | 辽宁大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54605 |
| 33 | 辽宁大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 50560 |
| 34 | 上海政法学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 574 | 43180 |
| 35 | 上海政法学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 578 | 39573 |
| 36 | 广州中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 568 | 49652 |
| 37 | 广州中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 571 | 46623 |
| 38 | 上海理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 576 | 41835 |
| 39 | 重庆邮电大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 573 | 44795 |
| 40 | 重庆邮电大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 576 | 41174 |
| 41 | 重庆邮电大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 580 | 37753 |
| 42 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 37227 |
| 43 | 南方医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 578 | 39662 |
| 44 | 南方医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 37159 |
| 45 | 东北财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 568 | 49562 |
| 46 | 东北财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 570 | 47877 |
| 47 | 东北财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 43106 |
| 48 | 东北财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 42587 |
| 49 | 东北财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 577 | 40547 |
| 50 | 东北财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 577 | 40908 |
| 51 | 广西大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 36473 |
| 52 | 浙江师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 52747 |
| 53 | 浙江师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 568 | 49780 |
| 54 | 浙江师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 42440 |
| 55 | 重庆医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 569 | 49157 |
| 56 | 重庆医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 573 | 44872 |
| 57 | 浙江工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 570 | 47153 |
| 58 | 浙江工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 573 | 44889 |
| 59 | 浙江工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 42324 |
| 60 | 浙江工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 578 | 39847 |
| 61 | 广州医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 52541 |
| 62 | 广州医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 35689 |
| 63 | 广州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55620 |
| 64 | 广州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 569 | 48267 |
| 65 | 广州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 569 | 48732 |
| 66 | 广州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 570 | 47873 |
| 67 | 广州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 573 | 44324 |
| 68 | 广州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 42138 |
| 69 | 广州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 579 | 39090 |
| 70 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54709 |
| 71 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 572 | 46090 |
| 72 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 574 | 44054 |
| 73 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 37386 |
| 74 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 36460 |
| 75 | 浙江理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54051 |
| 76 | 浙江理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 51344 |
| 77 | 南京财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 568 | 49833 |
| 78 | 南京财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 570 | 47680 |
| 79 | 贵州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54384 |
| 80 | 贵州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 580 | 37606 |
| 81 | 贵州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 36314 |
| 82 | 贵州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 35705 |
| 83 | 贵州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 35867 |
| 84 | 武汉科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 562 | 56618 |
| 85 | 武汉科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55243 |
| 86 | 武汉科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 42495 |
| 87 | 天津师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 36605 |
| 88 | 宁波大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 43053 |
| 89 | 宁波大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 579 | 38995 |
| 90 | 天津工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55188 |
| 91 | 天津工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 50846 |
| 92 | 天津工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 580 | 38279 |
| 93 | 扬州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 53889 |
| 94 | 四川农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 42399 |
| 95 | 四川农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 576 | 41698 |
| 96 | 四川农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 579 | 38484 |
| 97 | 浙江财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 566 | 52257 |
| 98 | 天津财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 566 | 51986 |
| 99 | 天津财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 570 | 47237 |
| 100 | 上海海事大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 566 | 52071 |
| 101 | 河南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 562 | 56446 |
| 102 | 河南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55706 |
| 103 | 河南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 566 | 51882 |
| 104 | 河南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 568 | 49475 |
| 105 | 河南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 568 | 49594 |
| 106 | 河南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 569 | 49240 |
| 107 | 河南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 569 | 48335 |
| 108 | 东北林业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 51402 |
| 109 | 东北林业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 574 | 43904 |
| 110 | 东北林业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 578 | 39398 |
| 111 | 西安外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54686 |
| 112 | 西安外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 569 | 48905 |
| 113 | 北京信息科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 568 | 49341 |
| 114 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 566 | 52384 |
| 115 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 566 | 52047 |
| 116 | 杭州师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 569 | 48501 |
| 117 | 杭州师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 574 | 43697 |
| 118 | 杭州师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 574 | 43537 |
| 119 | 四川师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54244 |
| 120 | 四川师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 53461 |
| 121 | 四川师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 51390 |
| 122 | 北京建筑大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 35644 |
| 123 | 广东工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 562 | 56191 |
| 124 | 广东工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 53976 |
| 125 | 广东工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 566 | 51574 |
| 126 | 广东工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 568 | 50227 |
| 127 | 广东工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 570 | 47737 |
| 128 | 广东工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 570 | 47693 |
| 129 | 广东工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 571 | 46821 |
| 130 | 广东工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 578 | 39809 |
| 131 | 南京林业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 566 | 52447 |
| 132 | 南京林业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 51116 |
| 133 | 西安理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 53825 |
| 134 | 长沙理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 568 | 49720 |
| 135 | 长沙理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 569 | 49090 |
| 136 | 东北农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54709 |
| 137 | 东北农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 570 | 48156 |
| 138 | 东北农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 571 | 47104 |
| 139 | 东北农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 571 | 47104 |
| 140 | 东北农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 571 | 47104 |
| 141 | 东北农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 572 | 46090 |
| 142 | 北京工商大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 50428 |
| 143 | 北京工商大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 573 | 44270 |
| 144 | 深圳技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55356 |
| 145 | 深圳技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 52531 |
| 146 | 宁夏大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 50365 |
| 147 | 南京工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 578 | 39990 |
| 148 | 南京工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 579 | 39099 |
| 149 | 南京工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 579 | 38859 |
| 150 | 山东师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 568 | 49926 |
| 151 | 燕山大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 51175 |
| 152 | 福建医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55281 |
| 153 | 福建医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 573 | 44602 |
| 154 | 湖北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54056 |
| 155 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 54996 |
| 156 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 53023 |
| 157 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 52916 |
| 158 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 50551 |
| 159 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 50706 |
| 160 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 570 | 47213 |
| 161 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 573 | 44580 |
| 162 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 35921 |
| 163 | 西南石油大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 562 | 56415 |
| 164 | 西南石油大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55096 |
| 165 | 西南石油大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54644 |
| 166 | 西南石油大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 53028 |
| 167 | 内蒙古大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 53431 |
| 168 | 内蒙古大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 566 | 52051 |
| 169 | 内蒙古大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 51226 |
| 170 | 内蒙古大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 568 | 49810 |
| 171 | 内蒙古大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 571 | 46400 |
| 172 | 内蒙古大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 574 | 43442 |
| 173 | 内蒙古大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 576 | 41254 |
| 174 | 内蒙古大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 577 | 40179 |
| 175 | 上海海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 571 | 46644 |
| 176 | 浙江工商大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 574 | 43805 |
| 177 | 成都中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 576 | 41351 |
| 178 | 江西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 569 | 48812 |
| 179 | 江西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 569 | 48801 |
| 180 | 江西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 36415 |
| 181 | 青岛大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 53575 |
| 182 | 四川外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 562 | 56727 |
| 183 | 四川外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 53211 |
| 184 | 西安邮电大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 52946 |
| 185 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 50520 |
| 186 | 重庆师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 577 | 40692 |
| 187 | 昆明医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 52633 |
| 188 | 昆明医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 580 | 38281 |
| 189 | 中国计量大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55253 |
| 190 | 中国计量大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54661 |
| 191 | 中国计量大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 574 | 43572 |
| 192 | 湖南中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54034 |
| 193 | 安徽师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54463 |
| 194 | 延边大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 570 | 47600 |
| 195 | 延边大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 577 | 41104 |
| 196 | 成都信息工程大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 54857 |
| 197 | 武汉工程大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54393 |
| 198 | 华南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 572 | 45655 |
| 199 | 华南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 572 | 45116 |
| 200 | 华南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 574 | 43849 |
| 201 | 华南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 574 | 43170 |
| 202 | 华南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 577 | 40869 |
| 203 | 华南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 577 | 41012 |
| 204 | 华南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 579 | 38728 |
| 205 | 华南农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 35798 |
| 206 | 中国民航大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 51402 |
| 207 | 江苏大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 566 | 51985 |
| 208 | 江苏大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 579 | 38774 |
| 209 | 山西大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 577 | 41013 |
| 210 | 新疆大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 53905 |
| 211 | 新疆大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 576 | 42045 |
| 212 | 福建师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 37095 |
| 213 | 浙江传媒学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 573 | 44432 |
| 214 | 济南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 562 | 56910 |
| 215 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 42822 |
| 216 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 42942 |
| 217 | 三峡大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 53252 |
| 218 | 三峡大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 569 | 48160 |
| 219 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 37324 |
| 220 | 西交利物浦大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 577 | 40942 |
| 221 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 566 | 51746 |
| 222 | 江苏师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 562 | 56156 |
| 223 | 广西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55273 |
| 224 | 广西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 52685 |
| 225 | 广西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 566 | 51846 |
| 226 | 海南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 566 | 51914 |
| 227 | 海南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 566 | 52034 |
| 228 | 海南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 568 | 50136 |
| 229 | 陆军工程大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 569 | 48939 |
| 230 | 云南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 569 | 48888 |
| 231 | 南昌航空大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 562 | 55821 |
| 232 | 江西中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55280 |
| 233 | 北京师范大学- | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 51101 |
| 234 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 576 | 41842 |
| 235 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 562 | 56758 |
| 236 | 福建中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 570 | 47244 |
| 237 | 福建中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 570 | 47490 |
| 238 | 山西医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 580 | 37851 |
| 239 | 新疆医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 566 | 52116 |
| 240 | 山东第一医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 577 | 40318 |
| 241 | 广西中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 53429 |
| 242 | 广西中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 53309 |
| 243 | 广西中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 52658 |
| 244 | 广西中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 50524 |
| 245 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 569 | 48752 |
| 246 | 山东建筑大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 566 | 51434 |
| 247 | 滨州医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 578 | 39345 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大学(威海校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 579 | 38833 |
| 2 | 华南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 42580 |
| 3 | 华南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 576 | 41382 |
| 4 | 河海大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 36280 |
| 5 | 河海大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 36022 |
| 6 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 572 | 45426 |
| 7 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 576 | 41594 |
| 8 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 579 | 38526 |
| 9 | 南京医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 35816 |
| 10 | 北京化工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 36227 |
| 11 | 江南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 36883 |
| 12 | 西北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 37271 |
| 13 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 37300 |
| 14 | 北京林业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 572 | 45956 |
| 15 | 合肥工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 574 | 43421 |
| 16 | 安徽大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 579 | 38724 |
| 17 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 573 | 44301 |
| 18 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 573 | 44564 |
| 19 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 51028 |
| 20 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 568 | 49964 |
| 21 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 36478 |
| 22 | 云南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 572 | 46016 |
| 23 | 福州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 36374 |
| 24 | 长安大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 571 | 46540 |
| 25 | 中国矿业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 580 | 37858 |
| 26 | 南京审计大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 566 | 51525 |
| 27 | 南京审计大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 576 | 41786 |
| 28 | 大连海事大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 571 | 46627 |
| 29 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 572 | 45530 |
| 30 | 汕头大学医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 35942 |
| 31 | 南京信息工程大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 574 | 43724 |
| 32 | 辽宁大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54605 |
| 33 | 辽宁大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 50560 |
| 34 | 上海政法学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 574 | 43180 |
| 35 | 上海政法学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 578 | 39573 |
| 36 | 广州中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 568 | 49652 |
| 37 | 广州中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 571 | 46623 |
| 38 | 上海理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 576 | 41835 |
| 39 | 重庆邮电大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 573 | 44795 |
| 40 | 重庆邮电大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 576 | 41174 |
| 41 | 重庆邮电大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 580 | 37753 |
| 42 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 37227 |
| 43 | 南方医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 578 | 39662 |
| 44 | 南方医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 37159 |
| 45 | 东北财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 568 | 49562 |
| 46 | 东北财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 570 | 47877 |
| 47 | 东北财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 43106 |
| 48 | 东北财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 42587 |
| 49 | 东北财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 577 | 40547 |
| 50 | 东北财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 577 | 40908 |
| 51 | 广西大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 36473 |
| 52 | 浙江师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 52747 |
| 53 | 浙江师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 568 | 49780 |
| 54 | 浙江师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 42440 |
| 55 | 重庆医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 569 | 49157 |
| 56 | 重庆医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 573 | 44872 |
| 57 | 浙江工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 570 | 47153 |
| 58 | 浙江工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 573 | 44889 |
| 59 | 浙江工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 42324 |
| 60 | 浙江工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 578 | 39847 |
| 61 | 广州医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 52541 |
| 62 | 广州医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 35689 |
| 63 | 广州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55620 |
| 64 | 广州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 569 | 48267 |
| 65 | 广州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 569 | 48732 |
| 66 | 广州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 570 | 47873 |
| 67 | 广州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 573 | 44324 |
| 68 | 广州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 42138 |
| 69 | 广州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 579 | 39090 |
| 70 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54709 |
| 71 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 572 | 46090 |
| 72 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 574 | 44054 |
| 73 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 37386 |
| 74 | 海南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 36460 |
| 75 | 浙江理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54051 |
| 76 | 浙江理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 51344 |
| 77 | 南京财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 568 | 49833 |
| 78 | 南京财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 570 | 47680 |
| 79 | 贵州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54384 |
| 80 | 贵州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 580 | 37606 |
| 81 | 贵州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 36314 |
| 82 | 贵州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 35705 |
| 83 | 贵州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 582 | 35867 |
| 84 | 武汉科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 562 | 56618 |
| 85 | 武汉科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55243 |
| 86 | 武汉科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 42495 |
| 87 | 天津师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 581 | 36605 |
| 88 | 宁波大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 575 | 43053 |
| 89 | 宁波大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 579 | 38995 |
| 90 | 天津工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55188 |
| 91 | 天津工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 567 | 50846 |
