中南林业科技大学和南阳师范学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于中南林业科技大学和南阳师范学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于中南林业科技大学和南阳师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看中南林业科技大学VS南阳师范学院,包括中南林业科技大学和南阳师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出中南林业科技大学和南阳师范学院哪个好。
一、中南林业科技大学和南阳师范学院对比哪个好根据2023年最新中南林业科技大学和南阳师范学院各自招生办公布的数据,中南林业科技大学和南阳师范学院哪个好对比如下:
1、中南林业科技大学在天津2022年综合最低分为537分,南阳师范学院在天津2022年综合最低分为506分,从最低录取分数线对比,中南林业科技大学已经超过南阳师范学院,分数线排名的角度来说中南林业科技大学更好;
2、中南林业科技大学隶属关系为省政府、南阳师范学院隶属关系为省政府;
3、中南林业科技大学院校类型是农林类高校、南阳师范学院院校类型是师范类大学;
4、中南林业科技大学办学层次为本科、南阳师范学院办学层次为本科;
5、中南林业科技大学和南阳师范学院各自的创办时间对比分别为1958年和1907年;
6、中南林业科技大学是在湖南长沙市;南阳师范学院是在河南南阳市;
下面是中南林业科技大学和南阳师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中南林业科技大学和南阳师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中南林业科技大学和南阳师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
中南林业科技大学和南阳师范学院对比分析表| 院校基础信息 | 中南林业科技大学 | 南阳师范学院 |
| 综合排名 | 327 | 700 |
| 所属地区 | 湖南长沙市 | 河南南阳市 |
| 创办时间 | 1958年 | 1907年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 农林 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 24 | 24 |
| 专业数 | 108 | 76 |
| 博士点 | 6 | - |
| 硕士点 | 36 | 12 |
| 男生占比 | 60 | 64 |
| 女生占比 | 40 | 36 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 11608 | 地 或 物 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 物 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 | 不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 | 物 或 化 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6749 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 化 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 93650 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 555 | 5831 | 历史+(选考化学或地理) |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70606 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25215 | 物 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 8616 | 历史+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 546 | 7850 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8556 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 8729 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 8729 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79591 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 539 | 10493 | 历史+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 | 不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 535 | 14896 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 534 | 11901 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91517 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 93568 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21720 | 历史+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 22898 | 历史+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 48833 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 525 | 24695 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 | 历史+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 | 历史+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 中南林业科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 520 | 107444 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13317 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 26414 | 历史+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 18283 | 历史+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 517 | 80952 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 515 | 10574 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 511 | 51404 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 510 | 118120 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 | 历史+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 | 历史+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 507 | 78552 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 23889 | 历史+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 499 | 45408 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 498 | 4928 | |
| 2022 | 中南林业科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 495 | 26721 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 492 | 6359 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 491 | 4718 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 490 | 27624 | 不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 490 | 13162 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 484 | 5055 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 480 | 21501 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20989 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 73236 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 43450 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 458 | 2819 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 451 | 59879 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 435 | 3117 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15481 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 | |
| 2022 | 中南林业科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 12946 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10128 | 不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 11691 | 物 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11866 | 地 或 物 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 6355 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 12905 | 物 或 化 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 7643 | 历史+(化或生) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 13277 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 13258 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 8365 | 历史+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 6705 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14735 | 化 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 10397 | 历史+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 21582 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 560 | 7843 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 88559 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 64821 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 557 | 8731 | 历史+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 6063 | 历史+(选考化学或地理) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 9026 | 历史+(化学或生物) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 555 | 9297 | 历史+(化学或地理) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 555 | 9297 | 历史+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 9589 | 历史+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 553 | 6547 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 39259 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 553 | 9880 | 历史+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 550 | 28826 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 10813 | 历史+(化学或地理) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 70461 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 56555 | |
| 2021 | 中南林业科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 | |
| 2021 | 中南林业科技大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 11132 | 历史+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 11469 | 历史+(化学或生物) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 73526 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 547 | 11544 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 546 | 7793 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 543 | 22011 | 历史+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 17305 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 22604 | 历史+(化学或生物学) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 13864 | 历史+(化学或生物) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 80247 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 14665 | 历史+(化学或地理) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 15391 | 历史+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 536 | 42772 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 26139 | 物 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 534 | 22086 | 历史+(化学或生物) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 534 | 22086 | 历史+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 26356 | 不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 530 | 18275 | 历史+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 55631 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 34051 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 98807 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 523 | 4689 | |
| 2021 | 中南林业科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 520 | 3714 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 519 | 3581 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 517 | 2699 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 515 | 4977 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 515 | 30104 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 513 | 10829 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 33222 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 498 | 44542 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 493 | 2670 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 491 | 86919 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 490 | 72292 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 26705 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 477 | 27748 | 不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 477 | 37070 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 467 | 24151 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 466 | 96112 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 116684 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 460 | 49646 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 456 | 22115 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 456 | 58786 | 历史+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 455 | 66892 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 451 | 28126 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 440 | 13012 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 427 | 143507 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 427 | 10873 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 424 | 29278 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 413 | 162888 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 409 | 4357 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 407 | 287920 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 345 | 197419 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 330 | 16961 | |
| 2021 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 311 | 94042 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中南林业科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 中南林业科技大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 10723 | 不限 |
| 2020 | 中南林业科技大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 10723 | 地 或 物 |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 583 | 7696 | |
| 2020 | 中南林业科技大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12193 | 物 |
| 2020 | 中南林业科技大学(会计类专业其它) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 580 | 5405 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 578 | 67627 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 | |
| 2020 | 中南林业科技大学(地方专项) | 湖南 | 文科 | 本一 | 578 | 9019 | |
| 2020 | 中南林业科技大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 13035 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 中南林业科技大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13211 | 物 或 化 |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 574 | 37087 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 571 | 52923 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 571 | 6596 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 568 | 8394 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 567 | 10729 | |
| 2020 | 中南林业科技大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 14846 | 化 |
| 2020 | 中南林业科技大学(班戈学院) | 湖南 | 文科 | 本一 | 566 | 12922 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 5776 | |
| 2020 | 中南林业科技大学(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 564 | 11618 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 563 | 26622 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 53178 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 558 | 34997 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 557 | 37147 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 7617 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 552 | 99777 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 551 | 7998 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 550 | 4033 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 550 | 6946 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 550 | 8156 | |
| 2020 | 中南林业科技大学(地方专项) | 湖南 | 理科 | 本一 | 548 | 42878 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 3243 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 545 | 88135 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 26565 | 不限 |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 11166 | |
| 2020 | 中南林业科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 5582 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 542 | 4520 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 27217 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 32078 | |
| 2020 | 中南林业科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 535 | 29391 | |
| 2020 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 534 | 9644 | |
